INSECTICIDA SISTEMICO
CONTROLA: Insectos chupadores; moscas blancas, pulgones, trips, cochinillas y mosca de los frutos, Tambien gusano minador
DOSIS PROMEDIO: 20 gotas o 1 cm³ por litro de agua.
PRESENTACIÓN: Estuches de 30 cm³.
CARENCIA:
3 días para ALCAUCIL, BERENJENA, PEPINO, PIMIENTO, TOMATE;
7 días LECHUGA, REPOLLO, POMELO, NARANJO y LIMON;
14 días CEREZO,CIRUELO y DURAZNERO
21 días para PAPAS.
Para ESPECIES FLORALES y PLANTAS ORNAMENTALES no presenta.
Mamboreta CONFI
INSECTICIDA SISTEMICO
CONTROLA: Insectos chupadores; moscas blancas, pulgones, trips, cochinillas y mosca de los frutos, Tambien gusano minador
DOSIS PROMEDIO: 20 gotas o 1 cm³ por litro de agua.
PRESENTACIÓN: Estuches de 30 cm³.
CARENCIA:
3 días para ALCAUCIL, BERENJENA, PEPINO, PIMIENTO, TOMATE;
7 días LECHUGA, REPOLLO, POMELO, NARANJO y LIMON;
14 días CEREZO,CIRUELO y DURAZNERO
21 días para PAPAS.
Para ESPECIES FLORALES y PLANTAS ORNAMENTALES no presenta.
Productos similares
| 1 cuota de $15.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.100 |
| 2 cuotas de $8.934,67 | Total $17.869,34 | |
| 3 cuotas de $6.104,93 | Total $18.314,79 | |
| 6 cuotas de $3.378,37 | Total $20.270,24 | |
| 9 cuotas de $2.514,15 | Total $22.627,35 | |
| 12 cuotas de $2.069,95 | Total $24.839,50 | |
| 24 cuotas de $1.550,89 | Total $37.221,50 |
| 3 cuotas de $6.434,11 | Total $19.302,33 | |
| 6 cuotas de $3.543,46 | Total $21.260,80 |
| 3 cuotas de $6.501,05 | Total $19.503,16 | |
| 6 cuotas de $3.568,88 | Total $21.413,31 | |
| 9 cuotas de $2.670,51 | Total $24.034,67 | |
| 12 cuotas de $2.187,10 | Total $26.245,31 |
| 18 cuotas de $1.719,72 | Total $30.955 |

