INSECTICIDA SISTEMICO
CONTROLA: Insectos chupadores; moscas blancas, pulgones, trips, cochinillas y mosca de los frutos, Tambien gusano minador
DOSIS PROMEDIO: 20 gotas o 1 cm³ por litro de agua.
PRESENTACIÓN: Estuches de 30 cm³.
CARENCIA:
3 días para ALCAUCIL, BERENJENA, PEPINO, PIMIENTO, TOMATE;
7 días LECHUGA, REPOLLO, POMELO, NARANJO y LIMON;
14 días CEREZO,CIRUELO y DURAZNERO
21 días para PAPAS.
Para ESPECIES FLORALES y PLANTAS ORNAMENTALES no presenta.
Mamboreta CONFI
INSECTICIDA SISTEMICO
CONTROLA: Insectos chupadores; moscas blancas, pulgones, trips, cochinillas y mosca de los frutos, Tambien gusano minador
DOSIS PROMEDIO: 20 gotas o 1 cm³ por litro de agua.
PRESENTACIÓN: Estuches de 30 cm³.
CARENCIA:
3 días para ALCAUCIL, BERENJENA, PEPINO, PIMIENTO, TOMATE;
7 días LECHUGA, REPOLLO, POMELO, NARANJO y LIMON;
14 días CEREZO,CIRUELO y DURAZNERO
21 días para PAPAS.
Para ESPECIES FLORALES y PLANTAS ORNAMENTALES no presenta.
Productos similares
| 1 cuota de $18.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.100 |
| 2 cuotas de $10.709,77 | Total $21.419,54 | |
| 3 cuotas de $7.317,83 | Total $21.953,49 | |
| 6 cuotas de $4.049,57 | Total $24.297,44 | |
| 9 cuotas de $3.013,65 | Total $27.122,85 | |
| 12 cuotas de $2.481,20 | Total $29.774,50 | |
| 24 cuotas de $1.859,02 | Total $44.616,50 |
| 3 cuotas de $7.712,41 | Total $23.137,23 | |
| 6 cuotas de $4.247,46 | Total $25.484,80 |
| 3 cuotas de $7.792,65 | Total $23.377,96 | |
| 6 cuotas de $4.277,93 | Total $25.667,61 | |
| 9 cuotas de $3.201,08 | Total $28.809,77 | |
| 12 cuotas de $2.621,63 | Total $31.459,61 |
| 18 cuotas de $2.061,38 | Total $37.105 |

